Loading...

Évènements indésirables des vaccins contre le COVID19

Sur la bases de données de pharmacovigilance remontées à et consolidées par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM, en France).

1. Résumé

2. Données

Les données sont issues de rapports hedbomadaires de pharmacovigilance publiés par l'ANSM entre le Invalid date et le Invalid date, pendant quelques secondes.

3. Méthode

Les données brutes rapportées par l'ANSM ne sont pas ajustées.

4. Facteurs de confusion limitant l'interpétation

Éléments confondant la lecture des statistiques de pharmacovigilance :

  1. les conditions de vaccination changent d'une semaine à l'autre, e.g., du fait :
  • du calendrier d'ouverture à la vaccination qui change de phase ; ou
  • du protocole sanitaire changeant dont l'effet influence notamment l'exposition au risque de contamination au COVID19 des patients,
    la vaccination ;
  1. les populations cibles diffèrent (âge, comorbidités) entre vaccins, e.g., l'AstraZeneca est réservé aux plus âgés;
  2. la médiatisation des évènements indésirables peut influencer le degré de vigilance au niveau du public, des professionnels de la santé, et des institutions régulatrices comme l'ANSM, et donc le nombre de cas reportés par période ;
  3. l'attributabilité d'éventuels évènements indésirables varie aussi en fonction du profil des receveurs du vaccin. Pour une personne :
  • jeune, sans comorbidité, l'attributabilité d'un événement indésirable sera direct ;
  • âgée ou avec de multiples comorbidités, la recherche de la cause de l'évènement indésirable sera moins direct, moins poussée, ou les deux ;

Table 1. Tous les vaccins

# Période (semaine) Nombre (N) Ratio (/ 100,000) Données
Par période Cumulé Par période Cumulé
Du Au Décès|. EIG|. EI|. *|. Décès EIG EI * Décès|. EIG|. EI|. Décès EIG EI
L6 09/04 15/04/2021 _ 659 1,581 2,612,911 0 6,632 27,213 16,221,000 _ 25.2 1041.5 0.0 40.9 167.8 [1]
L5 02/04 08/04/2021 39 495 2,092 1,840,089 477 5,975 25,641 13,608,089 2.1 26.9 1393.5 3.5 43.9 188.4 [1]
L4 26/03 01/04/2021 44 714 3,289 1,977,000 437 5,575 23,551 11,768,000 2.2 36.1 1191.2 3.7 47.4 200.1 [1]
L3 19/03 25/03/2021 56 782 3,162 1,638,000 392 4,849 20,265 9,791,000 3.4 47.7 1237.2 4.0 49.5 207.0 [1]
L2 12/03 18/03/2021 41 641 2,702 1,417,000 335 4,022 17,104 8,153,000 2.9 45.2 1207.1 4.1 49.3 209.8 [1]
L1 05/03 11/03/2021 35 517 2,600 _ 289 3,438 14,402 6,736,000 _ _ _ 4.3 51.0 213.8 [1]

Table 2. Pfizer Bio-Ntech

# Période (semaine) Nombre (N) Ratio (/ 100,000) Données
Par période Cumulé Par période Cumulé
Du Au Décès|. EIG|. EI|. *|. Décès EIG EI * Décès|. EIG|. EI|. Décès EIG EI
L12 09/04 15/04/2021 _ 316 645 1,846,000 _ 3,597 14,988 11,735,000 _ 17.1 811.9 _ 30.7 127.7 [1]
L11 02/04 08/04/2021 18 225 866 1,376,000 405 3,300 14,350 9,889,000 1.3 16.4 1042.9 4.1 33.4 145.1 [1]
L10 26/03 01/04/2021 32 335 1,239 1,262,000 386 3,102 13,485 8,513,000 2.5 26.5 1068.5 4.5 36.4 158.4 [1]
L9 19/03 25/03/2021 41 335 1,287 969,000 353 2,817 12,249 7,251,000 4.2 34.6 1264.1 4.9 38.8 168.9 [1]
L8 12/03 18/03/2021 30 303 1,123 910,000 311 2,415 10,963 6,282,000 3.3 33.3 1204.7 5.0 38.4 174.5 [1]
L7 05/03 11/03/2021 27 257 1,354 _ 279 2,165 9,841 5,372,000 _ _ _ 5.2 40.3 183.2 [1]

Table 3. Moderna

# Période (semaine) Nombre (N) Ratio (/ 100,000) Données
Par période Cumulé Par période Cumulé
Du Au Décès|. EIG|. EI|. *|. Décès EIG EI * Décès|. EIG|. EI|. Décès EIG EI
L18 09/04 15/04/2021 _ 60 150 229,000 _ 234 1,019 1,223,000 _ 26.2 445.0 _ 19.1 83.3 [1]
L17 02/04 08/04/2021 1 31 139 193,000 7 174 869 994,000 0.5 16.1 450.3 0.7 17.5 87.4 [1]
L16 26/03 01/04/2021 1 41 153 184,000 6 139 730 801,000 0.5 22.3 396.7 0.7 17.4 91.1 [1]
L15 19/03 25/03/2021 1 26 119 176,000 5 98 577 617,000 0.6 14.8 327.8 0.8 15.9 93.5 [1]
L14 12/03 18/03/2021 1 15 80 118,000 4 73 458 441,000 0.8 12.7 388.1 0.9 16.6 103.9 [1]
L13 05/03 11/03/2021 _ 14 75 _ 0 60 377 323,000 _ _ _ 0.0 18.6 116.7 [1]

Table 4. AstraZeneca

# Période (semaine) Nombre (N) Ratio (/ 100,000) Données
Par période Cumulé Par période Cumulé
Du Au Décès|. EIG|. EI|. *|. Décès EIG EI * Décès|. EIG|. EI|. Décès EIG EI
L24 09/04 15/04/2021 _ 283 786 537,911 _ 2,801 11,206 3,263,000 _ 52.6 2083.2 _ 85.8 343.4 [1]
L23 02/04 08/04/2021 20 239 1,087 271,089 65 2,501 10,422 2,725,089 7.4 88.2 3844.5 2.4 91.8 382.4 [1]
L22 26/03 01/04/2021 11 338 1,897 531,000 45 2,334 9,336 2,454,000 2.1 63.7 1758.2 1.8 95.1 380.4 [1]
L21 19/03 25/03/2021 14 421 1,756 493,000 34 1,934 7,439 1,923,000 2.8 85.4 1508.9 1.8 100.6 386.8 [1]
L20 12/03 18/03/2021 10 323 1,499 389,000 20 1,534 5,683 1,430,000 2.6 83.0 1460.9 1.4 107.3 397.4 [1]
L19 05/03 11/03/2021 8 246 1,171 _ 10 1,213 4,184 1,041,000 _ _ _ 1.0 116.5 401.9 [1]

Table 5. Progression hebdomadaire de la campagne vaccinale contre le COVID 19 en France

Du Au Par période Cumulé
N(pf|.) N(mo|.) N(az|.) N(*|.) F(*|.) N(pf) N(mo) N(az) N(*) F(*)
26/04 02/05/2021 2,428,055 266,400 112,800 2,807,255 2.17% 17,569,165 2,211,000 5,218,200 24,998,365 22.4% [1]
19/04 25/04/2021 1,798,305 0 475,200 2,273,505 2.04% 15,141,110 1,944,600 5,105,400 22,191,110 20.2% [1]
12/04 18/04/2021 1,764,410 465,600 192,000 2,422,010 1.94% 13,342,805 1,944,600 4,630,200 19,917,605 18.2% [1]
05/04 11/04/2021 1,894,590 385,200 1,464,000 3,743,790 3.86% 11,578,395 1,479,000 4,438,200 17,495,595 16.3% [1]
29/03 04/04/2021 1,289,045 171,600 156,000 1,616,645 1.31% 9,683,805 1,093,800 2,974,200 13,751,805 12.4% [1]
22/03 28/03/2021 1,153,620 0 146,400 1,300,020 1.07% 8,394,760 922,200 2,818,200 12,135,160 11.1% [1]
15/03 21/03/2021 825,695 372,000 319,200 1,516,895 1.36% 7,241,140 922,200 2,671,800 10,835,140 10.0% [1]
08/03 14/03/2021 777,585 0 744,000 1,521,585 1.68% 6,415,445 550,200 2,352,600 9,318,245 8.7% [1]
01/03 07/03/2021 826,860 277,200 471,000 1,575,060 1.52% 5,637,860 550,200 1,608,600 7,796,660 7.0% [1]
22/02 28/02/2021 745,340 0 0 745,340 0.55% 4,811,000 273,000 1,137,600 6,221,600 5.5% [1]
15/02 21/02/2021 730,175 0 547,200 1,277,375 1.35% 4,065,660 273,000 1,137,600 5,476,260 4.9% [1]
08/02 14/02/2021 650,305 147,000 316,800 1,114,105 1.06% 3,335,485 273,000 590,400 4,198,885 3.6% [1]
01/02 07/02/2021 546,030 74,400 273,600 894,030 0.87% 2,685,180 126,000 273,600 3,084,780 2.5% [1]
25/01 31/01/2021 589,725 0 0 589,725 0.44% 2,139,150 51,600 0 2,190,750 1.6% [1]
18/01 24/01/2021 456,870 0 0 456,870 0.34% 1,549,425 51,600 0 1,601,025 1.2% [1]
11/01 17/01/2021 501,765 51,600 0 553,365 0.41% 1,092,555 51,600 0 1,144,155 0.8% [1]
04/01 10/01/2021 456,240 0 0 456,240 0.34% 590,790 0 0 590,790 0.4% [1]
28/12 03/01/2021 85,800 0 0 85,800 0.06% 134,550 0 0 134,550 0.1% [1]
21/12 27/12/2020 48,750 0 0 48,750 0.04% 48,750 0 0 48,750 0.0% [1]
† Les pourcentages prennent en considération le fait que certains vaccins requièrent une seule injection et d'autres deux. Le total de référence est celui de la population française reportée par l'INED, i.e., une population de 67,422,241 habitants en 2021.
Progression hebdomadaire de la campagne vaccinale contre le COVID 19 en France